Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - March 2, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
| Company Name | Record Date | Meeting Date | Type |
| A2 Gold Corp. | March 31, 2026 | May 6, 2026 | AG |
| ACLARA RESOURCES INC. | March 27, 2026 | May 7, 2026 | AG |
| ACT Energy Technologies Ltd. | March 20, 2026 | May 7, 2026 | A |
| ADENTRA Inc. | March 17, 2026 | May 5, 2026 | A |
| Allied Properties REIT | March 24, 2026 | May 12, 2026 | A |
| Aris Mining Corporation | March 17, 2026 | May 7, 2026 | A |
| Austin Gold Corp. | March 18, 2026 | May 6, 2026 | A |
| BRS Resources Ltd. | March 19, 2026 | April 28, 2026 | AS |
| Bausch Health Companies Inc. | March 20, 2026 | May 19, 2026 | AG |
| Baytex Energy Corp. | March 20, 2026 | May 7, 2026 | A |
| Bird Construction Inc. | March 16, 2026 | May 13, 2026 | A |
| Boardwalk Real Estate Investment Trust | March 17, 2026 | May 4, 2026 | AS |
| Bombardier Inc. | March 9, 2026 | April 30, 2026 | AG |
| C-Com Satellite Systems Inc. | March 26, 2026 | May 13, 2026 | AG |
| CHAR Technologies Ltd. | March 18, 2026 | May 7, 2026 | AG |
| COPPER FOX METALS INC | March 18, 2026 | April 27, 2026 | A |
| WAJAX CORPORATION | March 18, 2026 | May 5, 2026 | A |
| CT Real Estate Investment Trust | March 19, 2026 | May 12, 2026 | AG |
| Cabral Gold Inc. | March 18, 2026 | April 22, 2026 | AG |
| Canada Packers Inc. | March 20, 2026 | April 30, 2026 | AG |
| Canadian Natural Resources Ltd | March 18, 2026 | May 7, 2026 | A |
| Cardinal Energy Ltd. | March 20, 2026 | May 7, 2026 | A |
| Caribbean Utilities Comp Ltd. | March 20, 2026 | May 11, 2026 | AG |
| Centerra Gold Inc. | March 18, 2026 | May 5, 2026 | AG |
| Chablis Capital Corp. % | February 27, 2026 | March 30, 2026 | AGS |
| Choice Properties REIT | March 16, 2026 | April 30, 2026 | A |
| Chorus Aviation Inc. | March 18, 2026 | May 8, 2026 | A |
| Critical Elements Lithium Corp | March 10, 2026 | April 22, 2026 | AG |
| DIRTT Enviro Solutions Ltd | March 18, 2026 | May 7, 2026 | AG |
| DRI Healthcare Trust | March 31, 2026 | May 15, 2026 | AGS |
| Definity Financial Corporation | March 23, 2026 | May 14, 2026 | AG |
| Denison Mines Corp. | March 24, 2026 | May 12, 2026 | AG |
| Dexterra Group Inc. | March 18, 2026 | May 7, 2026 | A |
| DiagnosTear Technologies Inc. | March 16, 2026 | April 20, 2026 | A |
| Discovery Silver Corp. | March 20, 2026 | May 7, 2026 | AS |
| Edgewater Exploration Ltd | March 23, 2026 | April 28, 2026 | AG |
| Equinox Gold Corp. * | March 16, 2026 | May 7, 2026 | AG |
| Filament Health Corp. | March 2, 2026 | April 9, 2026 | S |
| Finning International Inc | March 20, 2026 | May 12, 2026 | AG |
| Firefly Metals Ltd | February 24, 2026 | March 31, 2026 | AG |
| Franklin Cdn Balanced Fund | March 23, 2026 | May 4, 2026 | S |
| Fortis Inc. | March 20, 2026 | May 7, 2026 | A |
| Four Arrows Capital Corp. | March 16, 2026 | April 23, 2026 | A |
| Fox River Resources Corp. | March 13, 2026 | April 30, 2026 | A |
| Gibson Energy Inc. | March 18, 2026 | May 5, 2026 | A |
| Global Battery Metals Ltd. | March 19, 2026 | April 30, 2026 | AG |
| H&R REIT | March 16, 2026 | April 30, 2026 | A |
| Hammond Power Solutions Inc. | March 17, 2026 | May 6, 2026 | AGS |
| Helios Fairfax Partners Corp | March 20, 2026 | May 7, 2026 | AS |
| International Petroleum Corp | March 19, 2026 | May 6, 2026 | AG |
| Iamgold Corporation | March 20, 2026 | May 5, 2026 | AG |
| Imaging Dynamics Company Ltd | March 18, 2026 | April 22, 2026 | AG |
| Inceptus Capital Ltd. | March 20, 2026 | April 24, 2026 | AGS |
| Interfor Corporation | March 17, 2026 | May 14, 2026 | AG |
| Jericho Energy Ventures Inc. | March 13, 2026 | April 22, 2026 | AG |
| KO Gold Inc. | March 20, 2026 | May 6, 2026 | A |
| Empire Life Insurance Company | March 16, 2026 | May 5, 2026 | AG |
| Canadian Tire Corporation, Limited | March 19, 2026 | May 14, 2026 | AG |
| Leon's Furniture Limited | March 18, 2026 | May 7, 2026 | A |
| Lundin Gold Inc. | March 16, 2026 | May 8, 2026 | AG |
| Magellan Aerospace Corporation | March 17, 2026 | May 8, 2026 | AG |
| Magna International Inc. | March 16, 2026 | May 4, 2026 | A |
| Morguard Corporation | March 16, 2026 | May 6, 2026 | A |
| Morguard North American REIT | March 16, 2026 | May 6, 2026 | A |
| Morguard R.E.I.T. | March 16, 2026 | May 6, 2026 | A |
| Nevada Sunrise Metals Corporation | March 19, 2026 | April 23, 2026 | AG |
| North Valley Resources Ltd. | March 19, 2026 | April 23, 2026 | AS |
| Novagold Resources Inc | March 18, 2026 | May 14, 2026 | AG |
| Nutrien Ltd. | March 18, 2026 | May 6, 2026 | A |
| Obsidian Energy Ltd. | March 18, 2026 | May 7, 2026 | AS |
| One Bullion Limited | March 20, 2026 | May 4, 2026 | AS |
| Oracle Energy Corp. | March 20, 2026 | April 27, 2026 | AGS |
| Osisko Development Corp. | March 20, 2026 | May 14, 2026 | AS |
| Franklin Quotential Bal Grow P | March 23, 2026 | May 4, 2026 | S |
| Franklin Quotential Bal Inc P | March 23, 2026 | May 4, 2026 | S |
| PHX Energy Services Corp. | March 20, 2026 | May 6, 2026 | A |
| Pason Systems Inc. | March 19, 2026 | May 7, 2026 | A |
| Pet Valu Holdings Ltd. | March 16, 2026 | May 12, 2026 | AG |
| Pollard Banknote Limited | March 19, 2026 | May 14, 2026 | A |
| Power Corporation of Canada | March 18, 2026 | May 13, 2026 | AG |
| Premium Brands Holdings Corp. | March 17, 2026 | May 6, 2026 | A |
| Pulse Seismic Inc. | March 16, 2026 | April 29, 2026 | A |
| Quebecor Inc. | March 17, 2026 | May 14, 2026 | A |
| Red Light Holland Corp | March 25, 2026 | May 11, 2026 | AGS |
| STANTEC INC | March 19, 2026 | May 14, 2026 | AG |
| Secure Waste Infrastructure Corp | March 16, 2026 | April 30, 2026 | A |
| Silicon Metals Corp. | March 20, 2026 | April 24, 2026 | A |
| Silver Spruce Resources Inc. | March 19, 2026 | April 28, 2026 | AS |
| Spin Master Corp. | March 9, 2026 | April 30, 2026 | AG |
| Sprott Inc. | March 17, 2026 | May 6, 2026 | A |
| Stella-Jones Inc. | March 12, 2026 | May 6, 2026 | AG |
| SunOpta Inc. | March 10, 2026 | April 16, 2026 | S |
| TWC Enterprises Limited | March 19, 2026 | May 6, 2026 | AG |
| Tamarack Valley Energy LTD. | March 20, 2026 | May 6, 2026 | AS |
| ThreeD Capital Inc. | March 16, 2026 | May 5, 2026 | AS |
| Knight Therapeutics Inc. | March 18, 2026 | May 6, 2026 | AG |
| Timbercreek Financial Corp. | March 18, 2026 | May 7, 2026 | AS |
| Topaz Energy Corp. | March 20, 2026 | May 8, 2026 | A |
| Toromont Industries Ltd. | March 20, 2026 | April 29, 2026 | AG |
| Trilogy Metals Inc. | March 20, 2026 | May 13, 2026 | AG |
| Triple Flag Precious Metals | March 17, 2026 | May 6, 2026 | AG |
| Vermilion Energy Inc. | March 18, 2026 | May 6, 2026 | A |
| Gildan Activewear Inc. | March 17, 2026 | April 30, 2026 | A |
| Volatus Aerospace Inc. | March 18, 2026 | May 7, 2026 | AGS |
| Western Energy Services Corp. | March 20, 2026 | April 29, 2026 | AS |
| Western Forest Products Inc. | March 18, 2026 | May 7, 2026 | AG |
| IA Financial Corporation Inc | March 10, 2026 | May 7, 2026 | A |
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
For more information, please visit https://www.cds.ca/
To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/285493
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
