Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - June 15, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
| Company Name | Record Date | Meeting Date | Type |
| 1329308 B.C. Ltd. | June 29, 2026 | August 5, 2026 | AS |
| Adonis Minerals Corp. | July 2, 2026 | August 7, 2026 | A |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | July 8, 2026 | September 2, 2026 | A |
| Artemis Gold Inc. | June 17, 2026 | August 5, 2026 | AG |
| Bluesky Digital Assets Corp. % | May 27, 2026 | July 6, 2026 | AS |
| Ciscom Corp. | July 1, 2026 | August 20, 2026 | AS |
| CopperEx Resources Corporation | July 2, 2026 | August 6, 2026 | S |
| Cypress Hills Resource Corp. | June 29, 2026 | August 12, 2026 | AGS |
| Digi Power X Inc. | June 29, 2026 | August 18, 2026 | AS |
| Dixie Gold Inc. | July 6, 2026 | August 20, 2026 | A |
| EDM Resources Inc. | July 6, 2026 | August 21, 2026 | AG |
| First Atlantic Nickel & Cobalt | June 30, 2026 | August 13, 2026 | AS |
| FuelPositive Corporation | July 2, 2026 | August 11, 2026 | AGS |
| GREAT RED LAKE GOLD CORP. | June 9, 2026 | July 27, 2026 | A |
| Gamma Resources Ltd. | July 6, 2026 | August 12, 2026 | AG |
| Goldbank Mining Corporation * | June 23, 2026 | July 28, 2026 | AGS |
| Group Eleven Resources Corp. | June 29, 2026 | August 11, 2026 | AG |
| High Tide Inc. | June 29, 2026 | August 11, 2026 | S |
| Highland Critical Minerals Corp | June 9, 2026 | July 27, 2026 | A |
| Irving Resources Inc. | June 29, 2026 | August 19, 2026 | AG |
| Kingsview Minerals Ltd. | June 9, 2026 | July 27, 2026 | A |
| LAKE VICTORIA GOLD LTD | June 30, 2026 | August 7, 2026 | A |
| Lithium Africa Corp. | July 3, 2026 | August 21, 2026 | A |
| Max Power Mining Corp. | June 30, 2026 | August 20, 2026 | S |
| Mineros S.A. * | June 1, 2026 | July 14, 2026 | S |
| Monumental Energy Corp. | July 3, 2026 | August 7, 2026 | AGS |
| NEVADA KING GOLD CORP | July 2, 2026 | August 20, 2026 | AS |
| Nicola Mining Inc. | June 30, 2026 | August 5, 2026 | AG |
| Noble Iron Inc. | June 29, 2026 | July 30, 2026 | AGS |
| NuLegacy Gold Corporation | June 29, 2026 | August 7, 2026 | AG |
| O2Gold Inc. | July 2, 2026 | August 13, 2026 | AS |
| ONGWE MINERALS INC. | July 3, 2026 | August 20, 2026 | AS |
| PANTERA SILVER CORP | July 3, 2026 | August 6, 2026 | AS |
| Palisades Goldcorp Ltd | July 2, 2026 | August 20, 2026 | AS |
| Prism Resources Inc | June 12, 2026 | July 23, 2026 | AGS |
| Puranium Energy Ltd. | June 19, 2026 | July 29, 2026 | AS |
| QCK Gold Corp. | July 14, 2026 | August 18, 2026 | AS |
| Rare Element Resources Ltd. | July 2, 2026 | August 26, 2026 | AG |
| Reco Central Alberta Inc. | June 23, 2026 | July 30, 2026 | S |
| Reco International Group Inc. | June 23, 2026 | July 30, 2026 | AG |
| Sixty Six Capital Inc. | July 3, 2026 | August 5, 2026 | AGS |
| Skycap Investment Holdings Inc* | May 11, 2026 | July 9, 2026 | AS |
| TVI PACIFIC INC | July 9, 2026 | August 18, 2026 | AG |
| Temas Resources Corp. | June 29, 2026 | August 13, 2026 | AGS |
| Terrascend Corp. | June 30, 2026 | August 24, 2026 | S |
| VISION MARINE TECHNOLOGIES INC% | May 15, 2026 | June 15, 2026 | S |
| ZIMTU CAPITAL COM | June 16, 2026 | July 21, 2026 | AG |
| kneat.com, inc. | June 25, 2026 | July 30, 2026 | S |
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
B = Bondholder Meeting
C = Court Meeting
For more information, please visit https://www.cds.ca/
To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/301067
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
