Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX
Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 5 juin 2026) - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de mai 2026.
En mai 2026, la TSX a accueilli 67 nouveaux émetteurs, comparativement à 29 le mois précédent et à 25 en mai 2025. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 47 produits négociés en bourse, 15 certificats canadiens d'actions étrangères (CCAÉ), deux sociétés du secteur des technologies, une société du secteur des technologies propres, une société du secteur des mines et une société du secteur des services financiers. Le total du financement réuni en mai 2026 est en hausse de 22 % par rapport au mois précédent et de 5 % par rapport à mai 2025. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en mai 2026 s'est établi à 77, comparativement à 41 le mois précédent et à 41 en mai 2025.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/fr/440.
En mai 2026, la TSXV a accueilli quatre nouveaux émetteurs, comparativement à trois le mois précédent et à sept en mai 2025. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte deux sociétés de capital de démarrage, une société du secteur des mines et une société du secteur des technologies. Le total du financement réuni en mai 2026 est en hausse de 24 % par rapport au mois précédent et de 156 % par rapport à mai 2025. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en mai 2026 s'est établi à 93, comparativement à 125 le mois précédent et à 83 en mai 2025.
Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour mai 2026 sont affichées au www.tmx.com.
Bourse de Toronto
| Mai 2026 | Avril 2026 | Mai 2025 | |
| Émetteurs inscrits | 2 238 | 2 176 | 1 901 |
| Nouveaux émetteurs inscrits | 67 | 29 | 25 |
| PAPE | 56 | 23 | 24 |
| Émetteurs provenant de la TSXV | 2 | 4 | 0 |
| Émissions inscrites | 2 896 | 2 831 | 2 549 |
| Financement réuni dans le cadre de PAPE | 159 369 850 $ | 345 710 647 $ | 110 235 050 $ |
| Financement réuni dans le cadre de placements secondaires | 761 362 906 $ | 280 724 996 $ | 693 175 298 $ |
| Financement supplémentaire réuni | 5 908 750 $ | 134 012 360 $ | 81 923 725 $ |
| Total du financement réuni | 926 641 506 $ | 760 448 003 $ | 885 334 073 $ |
| Nombre total d'opérations de financement | 77 | 41 | 41 |
| Capitalisation boursière des émissions inscrites | 6 947 691 510 650 $ | 6 765 632 925 759 $ | 5 308 651 801 156 $ |
Cumul depuis le début de l'exercice
| 2026 | 2025 | Variation (%) | |
| Nouveaux émetteurs inscrits | 178 | 115 | +54,8 |
| PAPE | 149 | 98 | +52,0 |
| Émetteurs provenant de la TSXV | 11 | 4 | +175,0 |
| Financement réuni dans le cadre de PAPE | 1 125 913 293 $ | 528 954 501 $ | +112,9 |
| Financement réuni dans le cadre de placements secondaires | 6 690 251 457 $ | 3 098 382 538 $ | +115,9 |
| Financement supplémentaire réuni | 283 671 110 $ | 1 090 569 365 $ | -74,0 |
| Total du financement réuni | 8 099 835 860 $ | 4 717 906 404 $ | +71,7 |
| Nombre total d'opérations de financement | 281 | 224 | +25,4 |
| Capitalisation boursière des émissions inscrites | 6 947 691 510 650 $ | 5 308 651 801 156 $ | +30,9 |
Bourse de croissance TSX**
| Mai 2026 | Avril 2026 | Mai 2025 | |
| Émetteurs inscrits | 1 718 | 1 722 | 1 808 |
| Nouveaux émetteurs inscrits | 4 | 3 | 7 |
| PAPE | 2 | 0 | 1 |
| Émetteurs passés à la TSX | 2 | 4 | 0 |
| Émissions inscrites | 1 775 | 1 780 | 1 874 |
| Financement réuni dans le cadre de PAPE | 950 000 $ | 0 $ | 1 017 070 $ |
| Financement réuni dans le cadre de placements secondaires(1) | 361 674 211 $ | 132 250 050 $ | 18 101 993 $ |
| Financement supplémentaire réuni | 674 734 495 $ | 703 476 426 $ | 385 434 193 $ |
| Total du financement réuni | 1 037 358 706 $ | 835 726 476 $ | 404 553 256 $ |
| Nombre total d'opérations de financement | 93 | 125 | 83 |
| Capitalisation boursière des émissions inscrites | 142 850 758 292 $ | 141 082 191 783 $ | 101 471 291 422 $ |
Cumul depuis le début de l'exercice
| 2026 | 2025 | Variation (%) | |
| Nouveaux émetteurs inscrits | 17 | 17 | Aucun changement |
| PAPE | 3 | 3 | Aucun changement |
| Émetteurs passés à la TSX | 11 | 4 | +175,0 |
| Financement réuni dans le cadre de PAPE | 1 283 000 $ | 1 534 570 $ | -16,4 |
| Financement réuni dans le cadre de placements secondaires(1) | 1 720 628 579 $ | 372 802 658 $ | +361,5 |
| Financement supplémentaire réuni | 4 360 915 184 $ | 2 209 247 933 $ | +97,4 |
| Total du financement réuni | 6 082 826 763 $ | 2 583 585 161 $ | +135,4 |
| Nombre total d'opérations de financement | 661 | 468 | +41,2 |
| Capitalisation boursière des émissions inscrites | 142 850 758 292 $ | 101 471 291 422 $ | +40,8 |
** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).
(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.
Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement et ne visent pas à donner des conseils en matière de placement ou de négociation, des conseils financiers ou des conseils de toute autre nature. Les données comparatives ont été mises à jour en fonction des corrections connues.
Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en mai 2026 :
Bourse de Toronto
| Nom de l'émetteur | Symbole |
| Abaxx Technologies Inc. | ABXX |
| Aduro Clean Technologies Inc. | ACT |
| CCAÉ d'Amphenol (couverts en $ CA) | APH |
| CCAÉ de CoreWeave (couverts en $ CA) | CRWV |
| FNB de croissance américaine à petite capitalisation Counterpoint Global CIBC | CCUS |
| FNB de croissance américaine à grande capitalisation Counterpoint Global CIBC | CCUL |
| FNB Permanence mondial Counterpoint Global CIBC | CCGP |
| FNB Permanence international Counterpoint Global CIBC | CCIP |
| CCAÉ de D.R. Horton (couverts en $ CA) | DHI |
| FNB Desjardins Indice obligations corporatives américaines de qualité | DUIG |
| Fonds Fidelity Alternatif Obligations | FFAB |
| Fonds Fidelity Occasions Marchés émergents | FEMO |
| Fonds Fidelity Valeur mondiale - Concentré | FGCV |
| Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Équilibre | FMAB |
| CCAÉ de Freeport-McMoRan (couverts en $ CA) | FCXS |
| Global Real Assets Trust | GLRA |
| FNB Global X Actif dividendes américains | DIVY, DIVY.U |
| FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions de producteurs de marchandises tout-en-un | CMCC |
| FNB Global X Actions de producteurs de marchandises tout-en-un | COMX |
| FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions de producteurs de marchandises tout-en-un à rendement amélioré | CMCL |
| FNB Global X Options d'achat couvertes de sociétés minières d'argent à rendement amélioré | SVCL |
| FNB Global X Options d'achat couvertes de sociétés minières d'argent | SVCC |
| FNB Global X Indice de sociétés minières d'argent | SLVX |
| FNB Global X Options d'achat couvertes d'uranium | URCC |
| FNB sociétés canadiennes MAXIMISEUR DE RENDEMENTMC Hamilton | CMAX |
| FNB sociétés internationales MAXIMISEUR DE RENDEMENTMC Hamilton | IMAX |
| HIVE Digital Technologies Ltd. | HIVE |
| CCAÉ de Intuit (couverts en $ CA) | INTU |
| FNB actif de revenu JPMorgan | JPIE |
| FNB actif d'actions Nasdaq de revenu à prime JPMorgan - couvert en $ CA | JPQH |
| FNB actif d'actions américaines de revenu à prime JPMorgan - couvert en $ CA | JEPH |
| CCAÉ de KLA (couverts en $ CA) | KLAC |
| CCAÉ de Lam Research (couverts en $ CA) | LRCX |
| CCAÉ de Marvell Technology (couverts en $ CA) | MRV |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré | NMBL |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Actions | NMEQ |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance | NMGR |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré | NMMO |
| Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI | NBBX |
| Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI | NBCG |
| Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI | NBCX |
| Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI | NBEM |
| Fonds indiciel d'actions internationales BNI | NBIX |
| Fonds valeur internationale BNI | NBIV |
| Fonds d'actions mondiales SmartData BNI | NSDG |
| Fonds indiciel d'actions américaines BNI | NBUX |
| Fonds d'opportunités de crédit alternatif Ninepoint | NACO |
| Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint | NSAV |
| Fonds d'obligations diversifiées Ninepoint | NBND |
| Fonds énergie Ninepoint | NNRG |
| Fonds de revenu énergétique Ninepoint | NRGI |
| Fonds de revenu cible Ninepoint | TIF |
| CCAÉ de Northrop Grumman (couverts en $ CA) | NOC |
| CCAÉ de Quanta Services (couverts en $ CA) | PWRS |
| CCAÉ de Sandisk (couverts en $ CA) | SNDK |
| FNB SavvyLong (2x) PLTR | PLTU |
| FNB SavvyLong (2x) HOOD | RBNU |
| FNB SavvyLong (2x) META | METU |
| Silver Tiger Metals Inc. | SLVR |
| CCAÉ de Stryker (couverts en $ CA) | SYK |
| Fonds alternatif de produits de base TD | TCOM |
| Fonds d'obligations de sociétés canadiennes TD | TCCB |
| Fonds d'obligations à court terme TD | TSTB |
| Fonds d'obligations ultra court terme TD | TUST |
| CCAÉ de T-Mobile (couverts en $ CA) | TMUS |
| CCAÉ de Vertiv (couverts en $ CA) | VRT |
| CCAÉ de Western Digital (couverts en $ CA) | WDC |
Bourse de croissance TSX
| Nom de l'émetteur | Symbole |
| AF3 Capital Corp. | AFC.P |
| American Tungsten Corp. | TUNG |
| SCD Capital Corp. | SMCD.P |
| Vision Marine Technologies, Inc. | VMAR |
À propos du Groupe TMX (TSX : X)
Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques qui appuient le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, Compagnie Trust TSX, TMX Trayport, TMX Datalinx, TMX VettaFi et TMX Newsfile, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux en Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York) ainsi que dans des marchés internationaux clés dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur le réseau X : @TMXGroup.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Catherine Kee
Chef, Relations avec les médias
Groupe TMX
416 671-1704
catherine.kee@tmx.com

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/300368
Source: TMX Group Limited