Bourse de Toronto, Bourse de croissance TSX, Bourse Alpha TSX, Alpha-X, Alpha DRK et Bourse de Montréal
Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 4 mars 2026) - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de février 2026 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX (Alpha), y compris Alpha-X et Alpha DRK, et la Bourse de Montréal (MX).
Ensemble des marchés boursiers de TMX*
| Février 2026 | Janvier 2026 | Février 2025 | |
| Volume | 16 337 914 306 | 19 819 944 916 | 11 544 727 725 |
| Valeur | 426 134 446 369 $ | 433 209 449 124 $ | 290 395 079 720 $ |
| Opérations | 33 311 291 | 35 674 467 | 23 136 721 |
| Moyennes quotidiennes | |||
| Volume | 859,9 M | 943,8 M | 607,6 M |
| Valeur | 22 428,1 M$ | 20 629,0 M$ | 15 284,0 M$ |
| Opérations | 1 753 226 | 1 698 784 | 1 217 722 |
Cumul depuis le début de l'exercice
| 2026 | 2025 | Variation (%) | |
| Volume | 36 157 859 222 | 23 249 632 981 | +55,5 |
| Valeur | 859 343 895 493 $ | 577 021 321 760 $ | +48,9 |
| Opérations | 68 985 758 | 46 366 118 | +48,8 |
| Moyennes quotidiennes | |||
| Volume | 903,9 M | 567,1 M | +59,4 |
| Valeur | 21 483,6 M$ | 14 073,7 M$ | +52,7 |
| Opérations | 1 724 644 | 1 130 881 | +52,5 |
Bourse de Toronto
| Février 2026 | Janvier 2026 | Février 2025 | |
| Volume | 10 032 758 420 | 10 658 103 477 | 7 481 544 454 |
| Valeur | 399 864 500 280 $ | 401 721 587 185 $ | 267 648 247 481 $ |
| Opérations | 28 449 445 | 29 358 817 | 20 259 448 |
| Indice composé S&P/TSX à la fermeture^ | 34 339,99 | 31 923,52 | 25 393,45 |
| Moyennes quotidiennes | |||
| Volume | 528,0 M | 507,5 M | 393,8 M |
| Valeur | 21 045,5 M$ | 19 129,6 M$ | 14 086,7 M$ |
| Opérations | 1 497 339 | 1 398 039 | 1 066 287 |
Cumul depuis le début de l'exercice
| 2026 | 2025 | Variation (%) | |
| Volume | 20 690 861 897 | 14 743 175 943 | +40,3 |
| Valeur | 801 586 087 465 $ | 530 836 407 130 $ | +51,0 |
| Opérations | 57 808 262 | 40 482 457 | +42,8 |
| Moyennes quotidiennes | |||
| Volume | 517,3 M | 359,6 M | +43,9 |
| Valeur | 20 039,7 M$ | 12 947,2 M$ | +54,8 |
| Opérations | 1 445 207 | 987 377 | +46,4 |
Bourse de croissance TSX*
| Février 2026 | Janvier 2026 | Février 2025 | |
| Volume | 5 003 027 865 | 7 347 760 306 | 2 872 041 911 |
| Valeur | 5 206 143 773 $ | 7 264 947 766 $ | 1 475 899 268 $ |
| Opérations | 2 263 289 | 3 113 507 | 763 387 |
| Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture^ | 1 107,60 | 1 051,08 | 614,64 |
| Moyennes quotidiennes | |||
| Volume | 263,3 M | 349,9 M | 151,2 M |
| Valeur | 274,0 M$ | 345,9 M$ | 77,7 M$ |
| Opérations | 119 120 | 148 262 | 40 178 |
Cumul depuis le début de l'exercice
| 2026 | 2025 | Variation (%) | |
| Volume | 12 350 788 171 | 6 048 709 672 | +104,2 |
| Valeur | 12 471 091 539 $ | 3 025 360 748 $ | +312,2 |
| Opérations | 5 376 796 | 1 584 356 | +239,4 |
| Moyennes quotidiennes | |||
| Volume | 308,8 M | 147,5 M | +109,3 |
| Valeur | 311,8 M$ | 73,8 M$ | +322,5 |
| Opérations | 134 420 | 38 643 | +247,9 |
Bourse Alpha TSX
| Février 2026 | Janvier 2026 | Février 2025 | |
| Volume | 1 269 079 412 | 1 773 953 142 | 1 167 076 337 |
| Valeur | 20 354 218 448 $ | 23 289 330 724 $ | 20 760 160 079 $ |
| Opérations | 2 481 065 | 3 063 259 | 2 061 549 |
| Moyennes quotidiennes | |||
| Volume | 66,8 M | 84,5 M | 61,4 M |
| Valeur | 1 071,3 M$ | 1 109,0 M$ | 1 092,6 M$ |
| Opérations | 130 582 | 145 869 | 108 503 |
Cumul depuis le début de l'exercice
| 2026 | 2025 | Variation (%) | |
| Volume | 3 043 032 554 | 2 407 262 578 | +26,4 |
| Valeur | 43 643 549 172 $ | 41 821 203 845 $ | +4,4 |
| Opérations | 5 544 324 | 4 171 883 | +32,9 |
| Moyennes quotidiennes | |||
| Volume | 76,1 M | 58,7 M | +29,5 |
| Valeur | 1 091,1 M$ | 1 020,0 M$ | +7,0 |
| Opérations | 138 608 | 101 753 | +36,2 |
Alpha-X et Alpha DRK
| Février 2026 | Janvier 2026 | Février 2025 | |
| Volume | 33 048 609 | 40 127 991 | 24 065 023 |
| Valeur | 709 583 868 $ | 933 583 449 $ | 510 772 892 $ |
| Opérations | 117 492 | 138 884 | 52 337 |
| Moyennes quotidiennes | |||
| Volume | 1,7 M | 1,9 M | 1,3 M |
| Valeur | 37,3 M$ | 44,5 M$ | 26,9 M$ |
| Opérations | 6 184 | 6 614 | 2 755 |
Cumul depuis le début de l'exercice
| 2026 | 2025 | Variation (%) | |
| Volume | 73 176 600 | 50 484 788 | +44,9 |
| Valeur | 1 643 167 317 $ | 1 338 350 037 $ | +22,8 |
| Opérations | 256 376 | 127 422 | +101,2 |
| Moyennes quotidiennes | |||
| Volume | 1,8 M | 1,2 M | +48,6 |
| Valeur | 41,1 M$ | 32,6 M$ | +25,8 |
| Opérations | 6 409 | 3 108 | +106,2 |
Bourse de Montréal
| Février 2026 | Janvier 2026 | Février 2025 | |
| Volume de dérivés (contrats) | 21 839 516 | 17 655 627 | 20 343 139 |
| Intérêt en cours (contrats) | 32 152 138 | 31 146 380 | 27 196 749 |
Cumul depuis le début de l'exercice
| 2026 | 2025 | Variation (%) | |
| Volume (contrats) | 39 495 143 | 39 064 797 | +1,1 |
| Intérêt en cours (contrats) | 32 152 138 | 27 196 749 | +18,2 |
* Comprend NEX.
Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement et ne visent pas à donner des conseils en matière de placement ou de négociation, des conseils financiers ou des conseils de toute autre nature. Toutes les données sont en date du 28 février 2026. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de négociation, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de février aient été réalisées. Les données comparatives ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.
^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.
À propos du Groupe TMX (TSX: X)
Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques qui appuient le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, Compagnie Trust TSX, TMX Trayport, TMX Datalinx, TMX VettaFi et TMX Newsfile, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et différents bureaux en Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York) ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur le réseau X : @TMXGroup.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Catherine Kee
Chef, Relations avec les médias
Groupe TMX
416 671-1704
catherine.kee@tmx.com

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/286266
Source: TMX Group Limited